Vista Saws

Vista Saws deliver the perfect balance of power, precision, and protection. Engineered to be safer than any traditional chop saw, they provide quiet operation without sacrificing performance. With the ability to make fast, accurate straight, miter, and bevel cuts across wood, plastic, aluminum, and fiberglass, Vista Saws are the most versatile solution for shops that demand efficiency and safety in every cut.
VISTA SAWS CAN CUT WOOD, PLASTIC/PVC, ALUMINUM, & FIBERGLASS


Vista Saw Features
Model | S20 | S24 | M20 | M24 | M20 Auto Set | M24 Auto Set | M18 Auto Set | B20 Auto Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbide Tip Blade Size | 20" | 24" | 20" | 24" | 20" | 24" | 18" | 20" |
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase | 10HP, TEFC, 3 Phase |
90 Degree Cut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Miter Cut 0-75 Degree | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bevel Cut 0-45 Degree | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
2 Hand Cycle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quick Adjust Rod | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Vista Saw Features
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model S20 | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 20" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | No | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | No | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model S24 | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 24" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | No | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | No | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model M20 | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 20" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | Yes | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | No | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model M24 | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 24" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | Yes | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | No | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model M20 Auto Set | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 20" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | Yes | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | Yes | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model M24 Auto Set | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 24" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | Yes | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | Yes | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model M18 Auto Set | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 18" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | Yes | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | Yes | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |
Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model B20 Auto Set | ||||||||
Carbide Tip Blade Size | 20" | |||||||
Motor Size | 10HP, TEFC, 3 Phase | |||||||
90 Degree Cut | Yes | |||||||
Miter Cut 0-75 Degree | Yes | |||||||
Bevel Cut 0-45 Degree | Yes | |||||||
2 Hand Cycle | Yes | |||||||
Quick Adjust Rod | Yes | |||||||
Cutting Capabilities | 90 deg.on 2x12s - 30 deg. on 2x10s - 45 deg. on 2x8s - 60 deg. on 2x6s - 70 deg. on 2x4s. |

- Safer than any chop saw
- Quiet operation
- Fast and precise cuts
- Capable of straight, miter, and bevel cuts